winkel
csv2
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/knowledge-centre-mollusca.com/schelpen.knowledge-centre-mollusca.com/modules/mod_tablemakerforcsv/mod_tablemakerforcsv.php on line 35
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/knowledge-centre-mollusca.com/schelpen.knowledge-centre-mollusca.com/modules/mod_tablemakerforcsv/mod_tablemakerforcsv.php on line 36

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/knowledge-centre-mollusca.com/schelpen.knowledge-centre-mollusca.com/modules/mod_tablemakerforcsv/tmpl/default.php on line 51
| 2996 | Naticidae | Naticinae | Naticarius | onca | (Röding, 1798) | 264 | 264 | ||
| 2997 | pavimentum Chinense? | Chemnitz, 1781 | 264 | ||||||
| Figs. 1887-1891 | |||||||||
| 2998 | Neritidae | Nerita | canrena var. | Gmelin, 1791 | 264 | ||||
| (Chemnitz’s 1887-1891) | |||||||||
| 2999 | Neritidae | Cochlis | onca | Röding, 1798 | 264 | ||||
| (Chemnitz’s 1889-1891 | |||||||||
| 3000 | Neritidae | Cochlis | pavimentum | Röding, 1798 | 264 | ||||
| (Chemnitz’s 1889-1888 | |||||||||
| 3001 | Naticidae | Natica | chinensis | Lamarck, 1816 | 264 | ||||
| (Chemnitz’s 1887-1891) | |||||||||
| Les mers de la Chine et des Moluques | |||||||||
| 3002 | Naticidae | Natica | chinensis | Lamarck, 1816 | In Deshayes, 1838 | 264 | |||
| 3003 | Naticidae | Natica | chinensis | Lamarck, 1816 | In Jay, 1839 | 264 | |||
| East Indies | |||||||||
| 3004 | Naticidae | Natica | chinensis | Lamarck, 1816 | In Adams, H. & A., 1853 | 264 | |||
| 3005 | Naticidae | Natica | chinensis | Lamarck, 1816 | In Reeve, 1855 | 264 | |||
| 3006 | Naticidae | Natica | chinensis | Lamarck, 1816 | In Sowerby, 1883 | 264 | |||
| China, Philippines | |||||||||
| 3007 | Naticidae | Natica | chinensis | Lamarck, 1816 | In Uchiyama, 1902 | 264 | |||
| 3008 | Naticidae | Natica | chinensis | Lamarck, 1816 | In Hidalgo, 1904 | 264 | |||
| Luzon; Cebu; Mindanao. | |||||||||
| 3009 | Naticidae | Natica | chinensis | Lamarck, 1816 | In Iwakawa, 1909 | 264 | |||
| 3010 | Naticidae | Natica | chinensis | Lamarck, 1816 | In Iwakawa, 1919 | 264 | |||
| 3011 | Naticidae | Natica | chinensis | Lamarck, 1816 | In Kuroda, 1928 | 264 | |||
| 3012 | Naticidae | Natica | pavimentum | Récluz, 1844 | 264 | ||||
| 3013 | Naticidae | Natica | pavimentum | Reeve, 1855 | 264 | ||||
| 3014 | Naticidae | Natica | pavimentum | Hidalgo, 1904 | 264 | ||||
| Ticao | |||||||||
| 3015 | Naticidae | Natica | onca | Adams, H. & A., 1853 | 264 | ||||
| 3016 | Naticidae | Natica | onca | Kuroda & Habe, 1952 | 264 | ||||
| 3017 | Naticidae | Natica | onca | Abbott & Dance, 1981 | 264 | ||||
| Indo-Pacific | |||||||||
| 3018 | Naticidae | Natica | onca | Abbott, 1991 | 264 | ||||
| Indo-West Pacific | |||||||||
| 3019 | Naticidae | Natica | onca | Wilson, 1993 | 264 | ||||
| N.T. to Sydney. | |||||||||
| 3020 | Naticidae | Uber | chinense | Allan, 1950 | 264 | ||||
| 3021 | Naticidae | Natica | avellana | Risbec, 1956 | 264 | ||||
| Nouvelle Calédonie | |||||||||
| 3022 | Naticidae | Natica | (Naticarius) | onca | Kira, 1959 | 264 | |||
| 3023 | Naticidae | Natica | (Naticarius) | onca | Shikama & Horikoshi, 1963 | 264 | |||
| Ryukyu | |||||||||
| 3024 | Naticidae | Natica | (Naticarius) | onca | Cernohorsky, 1972 | 264 | |||
| Central Pacific westward | |||||||||
| 3025 | Naticidae | Natica | (Naticarius) | onca | Robert et al, 1982 | 264 | |||
| N.W> Java | |||||||||
| 3026 | Naticidae | Natica | (Naticarius) | onca | Dixon, 1984 | 264 | |||
| 3027 | Naticidae | Natica | (Naticarius) | onca | Habe & Okutani, 1985 | 264 | |||
| 3028 | Naticidae | Natica | (Naticarius) | onca | Springsteen & Leobrera, 1986 | 264 | |||
| 3029 | Naticidae | Natica | (Naticarius) | chinensis | Shikama & Horikoshi, 1963 | 264 | |||
| 3030 | Naticidae | Naticarius | onca | Habe & Okutani, 1975 | 264 | ||||
| 3031 | Naticidae | Naticarius | oncus | Wilson & Gillett, 1979 | 264 | ||||
| N.T. to eastern Qld | |||||||||
| 3032 | Naticidae | Naticarius | onca | Saito, 2000 | 264 | ||||
| 3033 | Naticidae | Naticarius | onca | Swennen et al, 2001 | 264 | ||||
| Bang Tawa & Off Pattani, Gulf of Thailand | |||||||||
| 3034 | Naticidae | Tanea | pavimentum Récluz, 1844 | Higo, Callomon & Goto, 2001 | 264 | ||||
| AMF6293 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 18 | mm | Australia | Queensland, Lady Musgrave Isl. | 1977-12 | z/o | ||
| AMF6292 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 10 | mm | Indonesia | Bali, Sanur, Pentai Mertasari, Karang2016-04 | Beached. Coll. Ubbo van Dijk | z/o | ||
| AMF6286 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 17 | mm | Indonesia | Sumatra, | Her Njató Bonka | z/o | ||
| AMF6285 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 17 | mm | Maleisia | Pibu Isl. | 2000-07 | z/o | ||
| AMF6289 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 21,25 | mm | Mozambique | Nampula Prov., Baia de Fernao Veloso, Nacala Village | 2004-09 | dives at 2-3 m.on sand | m/o | |
| AMF6290 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 19 | mm | Mozambique | Nampula Prov., Baia de Fernao Veloso, Nacala Village | 2004-09 | dives at 2-3 m.on sand | m/o | |
| AMF6291 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 18,4 | mm | Mozambique | Nampula Prov., Baia de Fernao Veloso, Nacala Village | 2004-09 | dives at 2-3 m.on sand | m/o | |
| AMF6294 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 17 | mm | Philippines | Palawan, Balabac | 2008-04 | z/o | ||
| AMF6295 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 15 | mm | Philippines | Palawan, Balabac | 2008-04 | z/o | ||
| AMF6284 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 21 | mm | Philippines | Pangastnan | 1977-00 | z/o | ||
| AMF3069 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 23 | mm | Philippines | Siasi | 1990-00 | From fisherman | z/o | |
| AMF2627 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 22 | mm | Seychelles | Victoria, Mahe | 1983-07 | By local diver | z/o | |
| AMF2628 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 17 | mm | Seychelles | Victoria, Mahe | 1983-07 | Local diver. Met Natica drill hole | z/o | |
| AMF2613 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 16 | mm | Solomon Is. | Ataa, Malaita | 1965-00 | EX COLL. PATER. J. v.d. RIET | z/o | |
| AMF3421 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 25 | mm | Tanzania | Mafia Islands | 2002-04 | From local fisherman | z/o | |
| AMF3422 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 23 | mm | Tanzania | Mafia Islands | 2002-04 | By local fisherman | z/o | |
| AMF3423 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 23 | mm | Tanzania | Mafia Islands | 2002-04 | From local fisherman | z/o | |
| AMF3424 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 17 | mm | Tanzania | Mafia Islands | 2002-04 | By local fisherman | z/o | |
| AMF3425 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 16 | mm | Tanzania | Mafia Islands | 2002-04 | From local fisherman | z/o | |
| AMF3426 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 15 | mm | Tanzania | Mafia Islands | 2002-04 | From local fisherman | z/o | |
| AMF3417 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 21 | mm | Tanzania | Zanzibar, Nungwi | 2000-03 | z/o | ||
| AMF3418 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 21 | mm | Tanzania | Nungwi, Zanzibar | 1999-03 | By local fisherman | z/o | |
| AMF3419 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 19 | mm | Tanzania | Nungwi, Zanzibar | 1999-03 | By local fisherman | z/o | |
| AMF3420 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 18 | mm | Tanzania | Nungwi, Zanzibar | 1999-03 | By local fisherman | z/o | |
| AMF6287 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 23 | mm | Tanzania | Zanzibar, Unguja, Nungwi | 2001-09 | Fisher | z/o | |
| AMF6288 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 12 | mm | Thailand | Rayone | 1996-12 | Mw. Darawan Palstra Bimdasac; Mounoury 6260 | ||
| AMF6283 | Naticarius onca (Röding, 1798) | 20 | mm | z/o |
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/knowledge-centre-mollusca.com/schelpen.knowledge-centre-mollusca.com/modules/mod_tablemakerforcsv/tmpl/default.php on line 87